EcoAir 400 αντλία θερμότητας νερού/αέρα.
Λειτουργίες Αντλίας
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Θέρμανση και ζεστά νερά.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Λειτουργία βεντιλατέρ δύο ταχυτήτων.
- Σύστημα ομαλής εκκίνησης συμπιεστή.
- Δυνατότητα σύνδεσης πολλών αντλιών παράλληλα.
- Λειτουργία έως και -22°C.
- Κατάλληλες για σώματα πάνελ.
ΤΥΠΟΣ | EcoAir 410 | EcoAir 415 | EcoAir 420 |
Ενεργειακή Απόδοση A – W 35* | A +7 / +2 / -7 | A +7 / +2 / -7 | A +7 / +2 / -7 |
Θερμική Απόδοση (Kw) | 11,4 / 8,5 / 7,5 | 15,8 / 11,3 / 9,9 | 17,5 / 14,5 / 11,4 |
Κατανάλωση ενέργειας (Kw) | 2,4 / 2,4 / 2,4 | 3,4 / 3,1 / 3,3 | 4,1 / 4,1 / 3,9 |
Συντελεστής Απόδοσης (COP) | 4,7 / 3,5 / 3,1 | 4,6 / 3,6 / 3,0 | 4,2 / 3,5 / 2,9 |
Παροχή ρεύματος (V/Hz) | 230 V 1 N
400 V 3 N |
400 V 3 N | |
Τύπος συμπιεστή | Coperland Scroll EVI | ||
Τύπος εναλλάκτη | Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης | ||
Ψυκτικό υγρό R407c Kg | 2,4 | 3,4 | 3,6 |
Θερμοκρασία νερού | 65° | 65° | 65° |
Βεντιλατέρ | Χαμηλού θορύβου Ziehl Abegg | ||
Διαστάσεις & Βάρος | |||
Πλάτος (mm) | 1375 | 1375 | 1375 |
Βάθος (mm) | 610 | 610 | 610 |
Ύψος (mm) | 1175 | 1175 | 1175 |
Βάρος (Kg) | 195/180 | 205/190 | 210/195 |
* Α= Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος W=Θερμοκρασία προσαγωγής νερού προς το κύκλωμα
Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογό μας πατώντας εδώ.
Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα ενέργειας:
- 80% Πετρέλαιο
- 65% Φυσικό αέριο
- 55% Pellet
Συντελεστής Απόδοσης COP (coefficient of performance) μίας αντλίας θερμότητας είναι ο λόγος της θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται προς την ενέργεια που καταναλώνεται. Όσο πιο μεγάλος ο COP τόσο μικρότερα είναι τα λειτουργικά έξοδα.