EcoHeat 400 αντλία θερμότητας νερού/νερου γεωθερμίας.
- Λειτουργία καταγραφής: 5,04 στο COP (αποδοτικότητα).
- Έως 80% χαμηλότερο κόστος θέρμανσης.
- Σύμφωνο με τους κανονισμούς του BBR.
- Έγχρωμη οθόνη αφής.
- Δυνατότητα σύνδεσης με πολλαπλές πηγές θερμότητας.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||
Τύπος | ECOHEAT 406 | ECOHEAT 408 | ECOHEAT 410 | ECOHEAT 412 |
RSK-nummer | 624 76 94 | 624 76 95 | 624 76 96 | 624 76 97 |
Διαστάσεις b x h x d | 595 x 1904 x 672 mm | |||
Παροχή Ρεύματος | 400V 3N~ | |||
Ισχύς Θέρμανσης | 5,90 Kw | 8,20 Kw | 10,00 Kw | 11,80 Kw |
Ηλεκτρική Αντίσταση (βήμα) | 0,3 – 9 Kw | |||
Κατανάλωση Συμπιεστή 35/45ºC | 1,3/1,6 Kw | 1,8/2,2 Kw | 2,2/2,6 Kw | 2,6/3,1 Kw |
Κατανάλωση Συμπιεστή 0/35 και 0/45 | 5,9/5,5 Kw | 8,2/7,9 Kw | 10,0/9,6 Kw | 11,8/11,2 Kw |
COP, EN14511 | 4,57/3,54 | 4,58/3,64 | 4,60/3,68 | 4,60/3,66 |
Κατανάλωση Συμπιεστή 0/35 | 6,05 Kw | 8,37 Kw | 10,18 Kw | 12,05 Kw |
COP, EN255 | 5,00 | 5,01 | 5,04 | 5,04 |
Ένταση Θορύβου | 44,9 dB(A) | 43,9 dB(A) | 46,0 dB(A) | 47,2 dB(A) |
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | 4 Α | 5,2 Α | 6,8 Α | 8,2 Α |
Ασφάλεια με ηλεκτρική αντίσταση 3, 6, 9 Kw | 10, 16, 20 A | 16, 16, 20 A | 16, 20, 25 A | 16, 20, 25 A |
Ποσότητα νερού μέσα στο δοχείο | 223 l | |||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 2,5 bar | |||
Ποσότητα νερού μέσα στην σερπαντίνα | 5,7 l | |||
Πίεση σερπαντίνας | 10 bar | |||
Ταχύτητα κυκλοφορητή γεωθερμίας στην θέση | 3 | |||
Πίεση κυκλώματος γεωθερμίας min/max | 0,2/3 bar | |||
Ποσότητα ψυκτικού υγρού (R407C) | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2,5 kg |
Μέγιστη πίεση προστασίας | 31 bar | |||
Βάρος | 267 Kg | 270 Kg | 272 Kg | 279 kg |
Ελάχιστο ύψος οροφής | 1925 mm |
Μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογό μας πατώντας εδώ.
Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα ενέργειας:
- 80% Πετρέλαιο
- 65% Φυσικό αέριο
- 55% Pellet
Συντελεστής Απόδοσης COP (coefficient of performance) μίας αντλίας θερμότητας είναι ο λόγος της θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται προς την ενέργεια που καταναλώνεται. Όσο πιο μεγάλος ο COP τόσο μικρότερα είναι τα λειτουργικά έξοδα.